bueno pues comenzamos la segunda parte de la asignatura de Investigación y TIC. Hoy en clase hemos realizado un cuadro sobre la diferencia entre paradigmas cualitativos y cuantitativos y posteriormente hemos dividido la clase en dos grupos y hemos hecho un debate defendiendo cada uno de los grupos su paradigma. Aquí os dejamos con el cuadrito:
TÓPICOS (CARACTERÍSTICAS) | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |
ORIGEN | EMPIRISMO INGLÉS S. XVII-XVIII COMTE | IDEALISMO ALEMÁN |
RELACIÓN ENTRE FASES | RÍGIDO | SOLAPAMIENTO |
FINALIDAD | GENERALIZAR: CREAR TEORÍAS UNIVERSALES | CONTEXTUALIZAR |
PRINCIPIO | OBJETIVIDAD | INTERPRETAR |
GARANTÍAS | CIENTÍFICAS: -representación -validez -fiabilidad -significación | OBJETIVIDAD: -triangulación -contraste -confirmación -autenticidad |
FASES | 1-objetivos e hipótesis 2-selección de técnicas. 3-recoger, analizar e interpretar 4-informe | 1-observación generalizada 2-recopilación 3-intercambiar impresiones 4-informe |
PERSPECTIVA | Objetivista | Humanística |
MÉTODOS | -descriptivo -experimental -correlacional | -histórico-analítico -etnográfico -estudio de caso |
ALCANCE | GRAN ALCANCE | CORTO ALCANCE |
INVESTIGADOR | DISTANTE | PRÓXIMO |
COMENTARIO GRUPAL:
De este debate hemos sacado la conclusión de que ambos paradigmas son necesarios dependiendo de la situación. Por ejemplo, cuando queramos investigar un grupo grande es más necesario el paradigma cuantitativo, en cambio para nuestra clase podemos utilizar el paradigma cualitativo, por lo que nosotros como futuros docentes tenemos que conocer ambos paradigmas y tenerlos en cuenta en nuestras investigaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario